KNT-MS-8449 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Kraków, Krowodrza, Krowodrza Górka, Krowoderskich Zuchów |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Pow. całkowita [m2] | 70.00 m² |
| Piętro | 5p |
| Ilość pokoi | 4 |
| Cena | 580000 PLN (8285.71 PLN / m²) |
| Mieszkanie na piątym piętrze, czternastopiętrowego wieżowca z 2001, z dwoma windami i całodobową ochroną. Mieszkanie rozkładowe składa się z przedpokoju 9m, trzech nieprzechodnich sypialni 10m, 7,5m, 11, salonu 19m połączonego z kuchnią 7,9m, łazienki 5m, garderoby 2m. Mieszkanie zostało niedawno wyremontowane, okna nowe plastiki, ogrzewanie miejskie, na podłogach parkiet, z salonu wyjście na balkon ok 3m. Łazienka z dużą wanną w nowoczesnej glazurze. Polecam. | |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, CO |
| Ilość pięter w budynku | 14 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 200,00 |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowa |
| Balkon | mały |
| Ilość balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2001 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Ilość wind | 2 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Ilość kondygnacji | 14 |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Ilość pokoi | 4 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,60 |
| Powierzchnia pokoi | 19;11;10;7,5 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z WC |
| Ilość łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Justyna Hernas | |
| Telefon komórkowy | 530-530-972 | |
| Telefon | (12) 44-666-36 | |
| jhernas@kontur1.pl | ||
| Oddział | Kontur Nieruchomości |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Rafał Hapek |
| Nr licencji | 8982 |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
KNT-MS-8272
|
||||
|
|
KNT-MS-8291
|
||||
|
|
KNT-MS-8314
|
||||
|








